
追蹤 Jito 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Jito 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/02 | €0.24495 | €0.25773 | €0.25544 | €0.22777 | €172.75萬 |
2026/02/01 | €0.26111 | €0.26797 | €0.24503 | €0.22878 | €140.30萬 |
2026/01/31 | €0.29709 | €0.30115 | €0.26128 | €0.25688 | €116.31萬 |
2026/01/30 | €0.31867 | €0.32798 | €0.29776 | €0.28930 | €151.32萬 |
2026/01/29 | €0.40915 | €0.41939 | €0.31901 | €0.31647 | €533.16萬 |
2026/01/28 | €0.29590 | €0.42879 | €0.40932 | €0.28879 | €1,404.80萬 |
2026/01/27 | €0.28710 | €0.31029 | €0.29582 | €0.27965 | €226.74萬 |
2026/01/26 | €0.28744 | €0.29192 | €0.28701 | €0.25578 | €222.29萬 |
2026/01/25 | €0.27855 | €0.31732 | €0.28718 | €0.27669 | €279.05萬 |
2026/01/24 | €0.28312 | €0.28845 | €0.27855 | €0.27347 | €55.71萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Jito 價格歷史常見問題
在 Jito 的價格歷史中,Jito 歷史最高價格為 €4.5096。
瞭解 Jito 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Jito 在市場中的波動以及深入瞭解 Jito 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




